Köszönjük a 39 beérkezett pályázatot, összesen több mint 6700 liternyi folyékony szappanra érkezett igény.
Az alábbi intézményeket tudjuk támogatni:
| Intézmény | Mennyiség |
| Bugát Pál Kórház, Gyöngyös | 50 l |
| Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém | 50 l |
| Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet, Balassagyarmat | 50 l |
| Jávorszky Ödön Kórház, Vác | 50 l |
| Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest | 50 l |
| Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Győr | 50 l |
| Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest | 100 l |
| Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak, Budapest | 100 l |



