FRISSÍTÉS: Köszönjük a több mint 40 jelentkezést! 2020. április 3-án minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot.
Az Unilever Baba nagy mennyiségben felajánlott 750 ml-es tusfürdőket (folyékony szappanként tökéletesen használható). Emailben az info@jobbulastalapitvany.hu címre vagy a jobbulastalapitvany.hu/koronavirus oldalon várjuk olyan egészségügyi és szociális intézmények jelentkezését, ahol utántölthető szappanadagolók rendelkezésre állnak! Kérjük, hogy az igényeket a napi (vagy napi várható) betegforgalommal és az adagolók számával legyenek szívesek 2020. március 30-ig elküldeni!
Az alábbi intézményeket tudjuk a Baba által felajánlott folyékony szappannal támogatni:
| Intézmény neve | Település | Mennyiség (liter) |
| Battonyai Idősek Otthona | Battonya | 99 |
| Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó | Makó | 198 |
| Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idősek Otthona | Dorog | 198 |
| Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona | Tordas | 135 |
| Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona | Tépe | 198 |
| Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | Szombathely | 585 |
| Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény | Földeák | 99 |
| Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújváros-Nagyhát | Balmazújváros-Nagyhát | 198 |
| Hetényi Géza Kórház | Szolnok | 99 |
| Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet | Ludányhalászi | 585 |
| József Attila Gyermekotthoni Központ | Budapest | 198 |
| Kazincbarcikai Kórház | Kazincbarcika | 270 |
| Kistarcsai Flór Ferenc Kórház | Kistarcsa | 99 |
| Kovács-Küry Időskorúak Otthona | Hódmezővásárhely | 486 |
| Markhot Ferenc Kórház Gyermekosztály | Eger | 99 |
| Megyei Kórház Szombathely KAIBO | Szombathely | 198 |
| Miskolci Autista Alapítvány | Miskolc | 207 |
| Monorierdő Védőnői Szolgálat | Monorierdő | 45 |
| Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény | Balassagyarmat | 288 |
| Nyírbátori Idősotthon | Nyírbátor | 198 |
| Nyírfaliget Idősek Otthona | Tököl | 99 |
| Pécsi Klinika Belgyógyászati Intenzív Osztály | Pécs | 108 |
| Remény a Hátrányos Helyzetűeknek Egyesület | 54 | |
| “Segítő Kezek” Idősek Otthona | Gyula | 99 |
| Sellye Ápolási Intézet | Sellye | 108 |
| Siófok Város Gondozási központ | Siófok | 99 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórház | Nagykálló | 585 |
| Szederkényi Időskorúak Otthona | Szederkény | 126 |
| Szegedi Klinika Gyermekonkológia | Szeged | 99 |
| Szent Erzsébet Szeretetotthon | Miskolc | 99 |
| SZTE Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztály | Szeged | 99 |
| Városi Szociális Központ Fehérgyarmat | Fehérgyarmat | 198 |
| Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény | Acsád | 765 |
| Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Kőszegi Leány és Fiú Gyermekotthon | Kőszeg | 198 |
| Vázsonyi Idősotthon | Budapest | 486 |
| Vecsés Mentőállomás | Vecsés | 99 |
| Zárdakert Otthon | Dabas | 99 |



